Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3TENTOS (TTEN) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
3TENTOS (TTEN) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
3TENTOS (TTEN) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AES BRASIL (AESB) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release resultados 3T23 |
AES BRASIL (AESB) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AMBIPAR (AMBP) | Oferta Pública | | 06 | 11 | 23 | Anúncio de Encerramento da Oferta Pública |
AURA 360 (AURA) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AURA 360 (AURA) | Dados Operacionais | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Divulgação do Resultado 3T23 e Alteração do Guidance 2023 |
AURA 360 (AURA) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 |
BBSEGURIDADE (BBSE) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BBSEGURIDADE (BBSE) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação e discussão dos resultados do 3T23 |
BBSEGURIDADE (BBSE) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Resultado terceiro trimestre de 2023 |
CAMBUCI (CAMB) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CBA (CBAV) | Mercado de Alumínio | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Relatório de Mercado de Alumínio 3T23 |
CVC BRASIL (CVCB) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
ELETROBRAS (ELET) | Dívidas | | 06 | 11 | 23 | foi aprovada, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, a reestruturação das dívidas da Santo Antônio Energia S/A (SAESA), |
EMBRAER (EMBR) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação de Divulgação de Resultados 3T23 |
EMBRAER (EMBR) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
EMBRAER (EMBR) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Press Release de Divulgação de Resultados 3T23 |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release de resultados 3T23 |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação dos resultados do 3T23 |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GERDAU (GGBR) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Resultados trimestrais referentes ao 3T23 |
GERDAU (GGBR) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GERDAU MET (GOAU) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Resultados trimestrais referentes ao 3T23 |
GERDAU MET (GOAU) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GOL (GOLL) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GOL (GOLL) | Projeções | 2023 | 06 | 11 | 23 | GOL Atualiza Projeções Financeiras para 2023 |
GOL (GOLL) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
GOL (GOLL) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release de Resultados do 3T23 |
INTER CO (INBR) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
INTER CO (INBR) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
INTER CO (INBR) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ITAUUNIBANCO (ITUB) | Projeções | 2023 | 06 | 11 | 23 | projeções atualizadas para o ano de 2023, |
ITAUUNIBANCO (ITUB) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ITAUUNIBANCO (ITUB) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Press Release |
JSL (JSLG) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
JSL (JSLG) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
KEPLER WEBER (KEPL) | Centro de Distribuição | | 06 | 11 | 23 | Aprovação da abertura de novo centro de distribuição na Bahia |
KORA SAUDE (KRSA) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Divulgação de Resultados 3T23 |
KORA SAUDE (KRSA) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MELIUZ (CASH) | Capital Social | | 06 | 11 | 23 | redução do capital social da Companhia no valor de R$ 210 milhões |
MRV (MRVE) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
P.ACUCAR-CBD (PCAR) | Vendas | Éxito | 06 | 11 | 23 | Superintendência Financeira da Colômbia (“SFC”) sobre a oferta pública de aquisição a ser lançada pelo Grupo Calleja na Colômbia e nos Estados Unidos da América para aquisição de 100% das ações do Éxito, sujeita à aquisição de pelo menos 51% das ações do Éxito |
PAGUE MENOS (PGMN) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PAGUE MENOS (PGMN) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release 3T23 |
PDG REALT (PDGR) | Participação Relevante | VKR Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | 06 | 11 | 23 | diminuiu sua participação acionária na Companhia, passando a deter 148.164 ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente 4,60% do capital social da Companhia |
PETRORECSA (RECV) | Participação Relevante | Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda | 06 | 11 | 23 | passou a deter a participação de ações da PetroReconcavo de 15.158.800 (quinze milhões cento e cinquenta e oito mil e oitocentas) ações ordinárias, o que equivale a aproximadamente 5,17% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia. |
PETRORIO (PRIO) | Dados Operacionais | 2023 | 06 | 11 | 23 | Dados Operacionais 10/2023 |
QUALICORP (QUAL) | Parcerias | Escale Tecnologia e Marketing Ltda | 06 | 11 | 23 | foi encerrada a parceria com a Escale Tecnologia e Marketing Ltda., a qual havia sido realizada em 13 de maio de 2021. Dessa forma, a Companhia deixou de deter qualquer participação na Escale Health Seguros e Corretagem S.A. (“Escale Health”) e na Quinhentos, LLC, e o Contrato de Licença de Uso, Prestação de Serviços, Geração de Leads e Outras Avenças que havia sido firmado entre a Companhia e a Escale Health em 4 de março de 2022 foi rescindido. |
ROSSI RESID (RSID) | Plano de Recuperação Judicial | | 06 | 11 | 23 | Novo Plano de Recuperação Judicial |
SANTOS BRP (STBP) | Prévia Operacional | 2023 | 06 | 11 | 23 | Prévia Operacional - Outubro/2023 |
SAO MARTINHO (SMTO) | Contratos | | 06 | 11 | 23 | Contrato de Comercialização de Biometano |
SINQIA (SQIA) | Registro da Companhia | | 06 | 11 | 23 | na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), realizada nesta data, foi deliberado promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, na categoria A, perante a CVM, nos termos do artigo 55 da Resolução CVM nº 80/2022. Cabe ressaltar que o pedido será oportunamente submetido à CVM e está sujeito à sua análise; |
TECHNOS (TECN) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release de resultados 3T23 |
TECHNOS (TECN) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TEGMA (TGMA) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
TEGMA (TGMA) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 |
TEGMA (TGMA) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TIM (TIMS) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TIM (TIMS) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
TIM (TIMS) | Apresentações | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
TRAN PAULIST (TRPL) | Oferta Pública | | 06 | 11 | 23 | Suspensão de potencial oferta pública de ações |
VIBRA (VIBR) | Press-release | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | Release de Resultado 3T23 |
VIBRA (VIBR) | Balanços | 3T2023 | 06 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário