Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Oferta Pública | | 01 | 11 | 23 | Anúncio de Início de Distribuição Pública - perfazendo o montante total de R$ 1.000.000.000,00 |
AMBIPAR (AMBP) | Oferta Pública | | 01 | 11 | 23 | Fixação do Preço de Emissão das Ações da Companhia - preço por ação de R$13,25 |
AMERICANAS (AMER) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 - Semanal | 01 | 11 | 23 | PMP semanal – 23/10/2023 a 29/10/2023 |
AUREN (AURE) | Apresentações | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
BANCO BMG (BMGB) | Aquisições | ICERTUS TECNOLOGIA S/A (iCertus) | 01 | 11 | 23 | Conclusão Operação iCertus - passou a deter, indiretamente, 26,58% do capital social |
BANCO PAN (BPAN) | Balanços | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BRADESPAR (BRAP) | Boletim | 2023 | 01 | 11 | 23 | Boletim Quinzenal Bradespar |
BRASKEM (BRKM) | Vendas | Advario B.V | 01 | 11 | 23 | Conclusão do Financiamento do Terminal de Importação de Etano no México |
CARREFOUR BR (CRFB) | Apresentações | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
CELESC (CLSC) | Consumo de Energia | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Desempenho do Mercado de Energia no 3º Trimestre de 2023 - Celesc Distribuição |
ELETROMIDIA (ELMD) | Apresentações | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Apresentação 3T23 |
EMBRAER (EMBR) | Vendas | AllowMe Tecnologias Ltda | 01 | 11 | 23 | foi concluída, nesta data, a transação entre a controlada da Companhia, Tempest Serviços de Informática S.A. (“Tempest”) e a Serasa S.A. (“Serasa Experian”), tendo por objeto a alienação da AllowMe Tecnologias Ltda., unidade de negócios da Tempest dedicada a software antifraude, para a Serasa Experian - O preço de venda foi de, aproximadamente, US$ 45 milhões |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Aquisições | | 01 | 11 | 23 | Aquisição ativos fotovoltaicos |
EQUATORIAL (EQTL) | Aquisições | CELG-D | 01 | 11 | 23 | o preço de aquisição estabelecido, de R$ 1.513.129.051,11, restava sujeito a confirmação das estimativas de variação do endividamento líquido e ativos líquidos utilizados para referência do closing da operação. |
HBR REALTY (HBRE) | Debêntures | 4ª emissão | 01 | 11 | 23 | 4ª Emissão de Debêntures |
HOTEIS OTHON (HOOT) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 - Mensal | 01 | 11 | 23 | outubro-2023 |
MAGAZ LUIZA (MGLU) | Vendas | Luizaseg | 01 | 11 | 23 | Conclusão da Alienação da Luizaseg |
MARCOPOLO (POMO) | Apresentações | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Apresentação Teleconferência de Resultados 3T23 |
METAL LEVE (LEVE) | Oferta Pública | | 01 | 11 | 23 | Precificação de Oferta Pública de Distribuição de Ações - foi aprovado o preço por ação de R$28,00 |
MOVIDA (MOVI) | Classificação de Risco | Fitch Ratings | 01 | 11 | 23 | Fitch Atribui Rating ‘AAA(bra)’ à Proposta de 12ª Emissão de Debêntures da Movida |
OI (OIBR) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 - Mensal | 01 | 11 | 23 | relatório mensal |
PANATLANTICA (PATI) | Participação Relevante | L.P. AÇOS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 01 | 11 | 23 | um Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações, por meio do qual outorgou ao Modal um total de 1.914.590 (um milhão, novecentas e quatorze mil, quinhentas e noventa) opções de compra de ações ordinárias da Panatlântica S.A. (sendo cada opção referida individualmente como "Opção de Compra" e, em conjunto, as "Opções de Compra"), observado que cada Opção de Compra tem como ativo subjacente 1 (uma) ação ordinária da Companhia, de forma que as 1.914.590 (um milhão, novecentas e quatorze mil, quinhentas e noventa) ações ordinárias objeto das Opções de Compra representam, de forma agregada, nesta data, 8% (oito por cento) do capital social total |
PDG REALT (PDGR) | Participação Relevante | Alder Basilio Ghader | 01 | 11 | 23 | a aquisição de participação acionária na Companhia, passando a deter 161.800 ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente 5,02% do capital social da Companhia. |
PETRORIO (PRIO) | Apresentações | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
PETRORIO (PRIO) | Press-release | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Release de Resultados - 3T23 |
POMIFRUTAS (FRTA) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 - Mensal | 01 | 11 | 23 | setembro-2023 |
PORTOBELLO (PTBL) | Apresentações | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
SINQIA (SQIA) | Combinação de Negócios | Evertec Brasil Informática S.A. | 01 | 11 | 23 | Consumação da Combinação de Negócios |
SMART FIT (SMFT) | Debêntures | 8ª Emissão | 01 | 11 | 23 | Encerramento da oferta pública da 8 emissão |
TECNISA (TCSA) | Lançamentos | Belaterra | 01 | 11 | 23 | o lançamento do empreendimento Belaterra, na cidade de São Paulo. |
VAMOS (VAMO) | Apresentações | 3T2023 | 01 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
VIBRA (VIBR) | Processo Judicial | Forte Comércio e Outros | 01 | 11 | 23 | celebrou na presente data acordo com Forte Comércio e Outros, para dar fim a todos os litígios havidos entre as partes, por meio do qual estas se conferem plena, total e irrevogável quitação, com pagamento no valor de R$ 360.000.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário