Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Debêntures | 3a Emissão | 03 | 11 | 23 | 3ª Emissão de Debêntures - perfazendo o montante total de R$ 1.000.000.000,00 |
ALUPAR (ALUP) | Leilões | | 03 | 11 | 23 | Vitória do Grupo 2 de Leilão de Transmissão realizado no Chile |
BR MALLS PAR (BRML) | Incorporações | Nattca 2006 Participações S.A | 03 | 11 | 23 | Incorporação da Nattca 2006 Participações S.A |
BR PARTNERS (BRBI) | Participação Relevante | TRUXT Investimentos Ltda | 03 | 11 | 23 | atingiram posição / exposição equivalente a 5,7% do número total de ações preferenciais da Companhia |
BRB BANCO (BSLI) | Oferta Pública | | 03 | 11 | 23 | Follow On - expectativa de R$1,0 bilhão a R$2,0 bilhões - realização do movimento seria no primeiro semestre de 2024.
|
CEMEPE (MAPT) | Balanços | 3T2023 | 03 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CVC BRASIL (CVCB) | Apresentações | 3T2023 | 03 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
CVC BRASIL (CVCB) | Press-release | 3T2023 | 03 | 11 | 23 | Release de Resultados do 3T23 |
CVC BRASIL (CVCB) | Balanços | 3T2023 | 03 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
DESKTOP (DESK) | Aquisições | C-Lig Telecomunicações S.A. (C-Lig) | 03 | 11 | 23 | foi aprovada, em 1 de Novembro de 2023, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, o exercício de opção de compra de 11.567.051 (onze milhões, quinhentas e sessenta e sete mil e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da C-Lig Telecomunicações S.A. (“C-Lig”), detidas por acionista minoritário ( |
GERDAU (GGBR) | Programa de Recompra de Ações | | 03 | 11 | 23 | Conclusão do Programa de Recompra de Ações |
GERDAU MET (GOAU) | Programa de Recompra de Ações | | 03 | 11 | 23 | Conclusão do Programa de Recompra de Ações |
ITAUUNIBANCO (ITUB) | Desenvestimento | Banco Itaú Argentina S.A. | 03 | 11 | 23 | realizou nesta data, por meio de suas afiliadas, o fechamento da operação de alienação da totalidade das suas ações detidas no Banco Itaú Argentina S.A. e em suas subsidiárias (“BIA”) para o Banco Macro S.A. (“Macro”), tal como anunciado em Fato Relevante de 23 de agosto de 2023.
Nesta data, o Itaú Unibanco recebeu do Macro pela conclusão da transação o valor de US$ 50 milhões.
|
JALLESMACHAD (JALL) | Debêntures | 4ª emissão | 03 | 11 | 23 | Prospecto definitivo - 4a emissão de debêntures simples |
TECNISA (TCSA) | Lançamentos | Belaterra | 03 | 11 | 23 | Lançamento do Belaterra |
WEG (WEGE) | Apresentações | 3T2023 | 03 | 11 | 23 | Transcrição da Teleconferência de Resultados do 3T23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário