| AGO | SET | OUT |
| Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
| PTNT3 | DIV | 0,1061471965 | 0,1061471965 | XX | 10 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | ||
| PTNT4 | DIV | 0,1061471965 | 0,1061471965 | XX | 10 | 23 | 30 | 11 | 23 | 1 | ||
| PTNT3 | DIV | 0,1061471965 | 0,1061471965 | XX | 10 | 23 | XX | XX | XX | 1 | ||
| PTNT4 | DIV | 0,1061471965 | 0,1061471965 | XX | 10 | 23 | XX | XX | XX | 1 | ||
| ARZZ3 | JCP | 0,785314971 | 0,6675177254 | 10 | 11 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 | ||
| ARZZ3 | DIV | 0,2973731899 | 0,2973731899 | 10 | 11 | 23 | 28 | 11 | 23 | 1 |
| TGMA3 | DIV | 0,4 | 0,4 | 09 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 | ||
| TGMA3 | JCP | 0,14 | 0,119 | 09 | 11 | 23 | 23 | 11 | 23 | 1 |
| GGBR3 | DIV | 0,47 | 0,47 | 17 | 11 | 23 | 13 | 12 | 23 | 1 | ||
| GGBR4 | DIV | 0,47 | 0,47 | 17 | 11 | 23 | 13 | 12 | 23 | 1 |
| GOAU3 | DIV | 0,93 | 0,93 | 17 | 11 | 23 | 14 | 12 | 23 | 1 | ||
| GOAU4 | DIV | 0,93 | 0,93 | 17 | 11 | 23 | 14 | 12 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário