Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
3R PETROLEUM (RRRP) | Produção | 2023 | 08 | 11 | 23 | Dados de Produção - Outubro 2023 |
AERIS (AERI) | Oferta Pública | | 08 | 11 | 23 | distribuição primária de 476.190.477 novas Ações, ao preço de R$0,84 por ação, perfazendo o montante total de R$ 400.000.000,68 |
AERIS (AERI) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
AERIS (AERI) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AES BRASIL (AESB) | Apresentações | | 08 | 11 | 23 | Apresentação Institucional - Novembro de 2023 |
ALLIAR (AALR) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
ALPARGATAS (ALPA) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ALPER S.A. (APER) | OPA | | 08 | 11 | 23 | WP Itacaré Holdco sua intenção de realizar uma OPA para aquisição do controle da companhia. |
AMERICANAS (AMER) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 - Semanal | 08 | 11 | 23 | PMP semanal – 30/10/2023 a 05/11/2023 |
AREZZO CO (ARZZ) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação Videoconferência de Resultados 3T23 |
ATMASA (ATMP) | Participação Relevante | São Miguel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado | 08 | 11 | 23 | atingiu a participação de 5,02% do capital social da Companhia, equivalente a 1.339.700 ações ordinárias. |
BLAU (BLAU) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação 3T23 |
BLAU (BLAU) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release 3T23 |
BRASIL (BBAS) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BRASIL (BBAS) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | BB Notícias 3T23 |
BRASIL (BBAS) | Relatório de Análise Gerencial | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Análise do Desempenho 3T23 |
BRASILAGRO (AGRO) | Apresentações | 1T2024 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 1T24 |
BRASKEM (BRKM) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados do 3T23 |
BRASKEM (BRKM) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BTGP BANCO (BPAC) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BTGP BANCO (BPAC) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Earnings Release |
Casas Bahia (BHIA3) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
Casas Bahia (BHIA3) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultado 3T23 |
Casas Bahia (BHIA3) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultado 3T23 |
CBA (CBAV) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
CBA (CBAV) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CBA (CBAV) | Capital Social | | 08 | 11 | 23 | O Aumento de Capital será no montante de, no mínimo, R$139.872.824,31 e, no máximo, R$206.042.831,20 |
COGNA (COGN) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Divulgação do Resultado do 3T23 |
COGNA (COGN) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
COPEL (CPLE) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados do 3T23 |
COPEL (CPLE) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CSU DIGITAL (CSUD) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Press-release |
CSU DIGITAL (CSUD) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
D1000VFARMA (DMVF) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
D1000VFARMA (DMVF) | Plano de Expansão | 2024 | 08 | 11 | 23 | Plano de Expansão 2024 |
D1000VFARMA (DMVF) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
DEXCO (DXCO) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
ECORODOVIAS (ECOR) | Desempenho Operacional | 2023 | 08 | 11 | 23 | tráfego mensal de outubro de 2023 |
ELETROBRAS (ELET) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação Videoconferência 3T23 |
ELETROBRAS (ELET) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ELETROBRAS (ELET) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
EMAE (EMAE) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release - 3T23 |
EMAE (EMAE) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ENAUTA PART (ENAT) | Desempenho Operacional | 2023 | 08 | 11 | 23 | Enauta divulga dados operacionais de outubro e atualiza sobre produção em Atlanta |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação Institucional atualizada 3T23 |
EQTL PARA (EQPA) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
EQTLMARANHAO (EQMA) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
EQUATORIAL (EQTL) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
EQUATORIAL (EQTL) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ESTAPAR (ALPK) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
ESTAPAR (ALPK) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados - 3T23 |
ESTAPAR (ALPK) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ETERNIT (ETER) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
FRAS-LE (FRAS) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de resultados do 3T23 |
FRAS-LE (FRAS) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | R6 Capital II LLC | 08 | 11 | 23 | informando que reduziu a 0 (zero) sua participação acionária em ações ordinárias emitidas pela Companhia. |
GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | Wealth High Governance Capital Ltda | 08 | 11 | 23 | reduziu a 0 (zero) sua participação acionária em ações ordinárias emitidas pela Companhia. |
GRUPO MATEUS (GMAT) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GRUPO MATEUS (GMAT) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de resultados 3T23 |
GRUPO SOMA (SOMA) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 |
GRUPO SOMA (SOMA) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GUARARAPES (GUAR) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GUARARAPES (GUAR) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
HAPVIDA (HAPV) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Press-release |
HAPVIDA (HAPV) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentações a analistas/agentes do mercado |
HAPVIDA (HAPV) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
HBR REALTY (HBRE) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
IOCHP-MAXION (MYPK) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
KEPLER WEBER (KEPL) | Participação Relevante | Morgan Stanley | 08 | 11 | 23 | atingiu posição equivalente a 4,87% do número total de ações ordinárias da Companhia, o que representa 8.749.428 ações ordinárias. |
LAVVI ON (LAVV) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LAVVI ON (LAVV) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Conference Call 3T23 / 3Q23 |
LAVVI ON (LAVV) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 3Q23 |
LOG-IN (LOGN) | Notas Comerciais | 2ª Emissão | 08 | 11 | 23 | Aprovada a 2ª (Segunda) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública sob o Rito Automático de Distribuição - com valor unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) perfazendo, o montante total de, R$ 275.000.000,00 |
LOG-IN (LOGN) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
LOG-IN (LOGN) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LOPES BRASIL (LPSB) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 |
LOPES BRASIL (LPSB) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MARFRIG (MRFG) | Premiações | | 08 | 11 | 23 | MARFRIG FOI AVALIADA COMO MELHOR EMPRESA DE PROTEÍNA BOVINA NO ÍNDICE DA FAIRR |
MELIUZ (CASH) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MELIUZ (CASH) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
MELIUZ (CASH) | Participação Relevante | HIX Investimentos | 08 | 11 | 23 | alienaram 681.300 ações ordinárias da Méliuz S.A.. Com isso, as Ações e as Opções com a potencial obrigação de adquirir Ações detidas pelos Fundos e suas pessoas ligadas passam a corresponder a 4,29% do capital social da Companhia. |
MELIUZ (CASH) | Capital Social | | 08 | 11 | 23 | O montante total do aumento de capital foi de R$ 328,28 |
MERC INVEST (BMIN) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MERCANTIL (BMEB) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
METAL LEVE (LEVE) | Oferta Pública | | 08 | 11 | 23 | Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Distribuição de Ações |
MINERVA (BEEF) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
MINERVA (BEEF) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MITRE REALTY (MTRE) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 |
MITRE REALTY (MTRE) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MRV (MRVE) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
MRV (MRVE) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
NEOENERGIA (NEOE) | Joint Venture | | 08 | 11 | 23 | ocorreu o fechamento do documento vinculante (“Contrato”), firmado por meio de sua afiliada, Geração CIII S.A. (“GCIII”), conjuntamente com a Comerc Participações S.A., também por meio de sua afiliada, Mori 3 Participações Ltda. (“Mori”), tendo sido praticados os atos necessários pelas partes. |
OCEANPACT (OPCT) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
OCEANPACT (OPCT) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
ODONTOPREV (ODPV) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
OI (OIBR) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
OI (OIBR) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
OI (OIBR) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
PROFARMA (PFRM) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de resultados 3T23 |
PROFARMA (PFRM) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
RAIADROGASIL (RADL) | Guidance | | 08 | 11 | 23 | Revisão Guidance - Aberturas de Farmácias |
RAIADROGASIL (RADL) | Participação Relevante | Schroder Investment Management Brasil Ltda. | 08 | 11 | 23 | reduziu sua participação acionária na Companhia, passando a deter 85.612.783,56 ações ordinárias e 35.340 contratos de derivativos, somando 85.648.123,56 ações que representam 4,985% do total emitido pela Companhia. |
RECRUSUL (RCSL) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
REDE D OR (RDOR) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação da Teleconferência de Resultados 3T23 |
RIOSULENSE (RSUL) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
RNI (RDNI) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Press-release 3T23/3Q23 |
RNI (RDNI) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ROSSI RESID (RSID) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release 3T23 |
ROSSI RESID (RSID) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ROSSI RESID (RSID) | Plano de Recuperação Judicial | | 08 | 11 | 23 | Aprovação do Plano de Recuperação Judicial |
SANEPAR (SAPR) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação Resultados 3T23 |
SANEPAR (SAPR) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
SANEPAR (SAPR) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SANTOS BRP (STBP) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
SANTOS BRP (STBP) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SANTOS BRP (STBP) | Projeções | | 08 | 11 | 23 | Modificação de Projeções Divulgadas |
SIMPAR (SIMH) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
SIMPAR (SIMH) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SLC AGRICOLA (SLCE) | Desdobramento | | 08 | 11 | 23 | delibere sobre o desdobramento de ações da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia existentes, passando cada 1 ação ordinária existente corresponder a 2 ações ordinárias. |
SLC AGRICOLA (SLCE) | Programa de Recompra de Ações | | 08 | 11 | 23 | aprovou, em 08 de novembro de 2023, o cancelamento de 5.000.000 de ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social - aprovou, em 08 de novembro de 2023, um novo plano de recompra de ações - A quantidade de ações que poderão ser adquiridas e ou alienadas compreende a um montante de 4.000.000 de ações - O prazo para liquidação do programa de Recompra de ações será de 18 meses a |
SLC AGRICOLA (SLCE) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SLC AGRICOLA (SLCE) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release 3T23 |
SMART FIT (SMFT) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release 3T23 |
SMART FIT (SMFT) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TAESA (TAEE) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release 3T23 |
TAESA (TAEE) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TC (TRAD) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados do 3T23 |
TC (TRAD) | Programa de Recompra de Ações | | 08 | 11 | 23 | Aprovação da recompra de até 1.000.000 de ações da própria emissão |
TC (TRAD) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TELEF BRASIL (VIVT) | Proventos | | 08 | 11 | 23 | Projeção de Remuneração aos Acionistas 2024-2026 |
TELEF BRASIL (VIVT) | Capital Social | | 08 | 11 | 23 | aprovou (i) uma proposta, a ser apreciada e deliberada pelos acionistas da Companhia em assembleia geral extraordinária, de uma operação de redução de capital social da Companhia no valor de R$1,5 bilhão, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia e mediante a restituição de recursos aos acionistas, em moeda corrente nacional, a serem pagos em uma única parcela até o dia 31 de julho de 2024, |
ULTRAPAR (UGPA) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ULTRAPAR (UGPA) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
UNIFIQUE (FIQE) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação Resultados 3TR23 |
UNIFIQUE (FIQE) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release de Resultados do 3TR23 |
UNIFIQUE (FIQE) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
VALID (VLID) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
VIBRA (VIBR) | Apresentações | | 08 | 11 | 23 | Apresentação aos analistas |
VIVARA S.A. (VIVA) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação - Videoconferência de Resultados 3T23 |
VIVARA S.A. (VIVA) | Press-release | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Release - 3T23 |
VIVARA S.A. (VIVA) | Balanços | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
VULCABRAS (VULC) | Apresentações | 3T2023 | 08 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário