Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Debêntures | 3a Emissão | 07 | 11 | 23 | Anúncio de Encerramento |
AES BRASIL (AESB) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
ALLIAR (AALR) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ALLIAR (AALR) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ALPER S.A. (APER) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ALPER S.A. (APER) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AREZZO CO (ARZZ) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Earnings Release 3T23 |
AREZZO CO (ARZZ) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ARMAC (ARML) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Earnings Release - 3Q 2023 |
ARMAC (ARML) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Results Presentation - 3Q 2023 |
ARMAC (ARML) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AURA 360 (AURA) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
AURA 360 (AURA) | Investimentos | Altamira Gold Corp | 07 | 11 | 23 | um acordo de subscrição (“Acordo de Subscrição”) com a Altamira Gold Corp. (“Emissora” ou “Altamira”) para adquirir, com base em uma colocação privada subscrita (“Colocação Privada”), 24.000.000 de units de emissão da Altamira pelo preço de C$0,125 por unit, totalizando nesta operação C$3.000.000. Cada unit é composta por uma ação ordinária (“Ação”) e um direito de compra de ação ordinária (“Direito de Compra”) da Emissora, este dará a Aura o direito de adquirir uma Ação da Emissora ao preço de exercício de C$0,20, pelo período de dois anos a partir do fechamento desta operação |
BRASILAGRO (AGRO) | Balanços | 1T2024 | 07 | 11 | 23 | ITR 1T2024 |
BRASILAGRO (AGRO) | Press-release | 1T2024 | 07 | 11 | 23 | Release de Resultados 1T24 |
BRASILAGRO (AGRO) | Safra | 2023/2024 | 07 | 11 | 23 | Acompanhamento das estimativas das operações agrícolas ano-safra 2023/2024 |
CAMIL (CAML) | Debêntures | 13ª Emissão | 07 | 11 | 23 | Aprovação da 13ª Emissão de Debentures - o valor total de R$650,0 milhões |
CURY S/A (CURY) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
CURY S/A (CURY) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
CURY S/A (CURY) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
CURY S/A (CURY) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
DEXCO (DXCO) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Relatório de Resultados do 3T23 |
DEXCO (DXCO) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
DIRECIONAL (DIRR) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
DIRECIONAL (DIRR) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
DIRECIONAL (DIRR) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ELETROBRAS (ELET) | Certificações | | 07 | 11 | 23 | obteve o Certificado de Hidrogênio de Fonte Renovável da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. |
ETERNIT (ETER) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Press-release |
ETERNIT (ETER) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
G2D INVEST (G2DI) | Investimentos | Needed | 07 | 11 | 23 | a The Craftory liderou a rodada de investimento da Needed de R$ 68,6 milhões1 . Com o investimento, a The Craftory apoiará o plano de desenvolvimento de novos produtos, a criação de conteúdos e o lançamento do Needed Labs, o braço de pesquisa e insights clínicos da empresa. |
GERDAU (GGBR) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação da Teleconferência de Resultados do 3T23 |
GETNINJAS (NINJ) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Conference call - Resultados 3T23 |
GETNINJAS (NINJ) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Earnings release 3T23 |
GETNINJAS (NINJ) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GP INVEST (GPVI) | Programa de Recompra de Ações | | 07 | 11 | 23 | a aquisição pela Companhia de até 20 milhões de ações Classe A da Companhia, incluindo ações na forma de BDRs ("Recompra de Ações") durante um período de 365 dias, começando em 6 de novembro de 2023 e terminando em 6 de novembro de 2024. |
HBR REALTY (HBRE) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
HBR REALTY (HBRE) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
IGUATEMI S.A (IGTI) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação call de resultados 3T23 |
IGUATEMI S.A (IGTI) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Relatório de Resultados 3T23 |
IGUATEMI S.A (IGTI) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ITAUUNIBANCO (ITUB) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Informações sobre o Resultado do 3º Trimestre de 2023. |
JALLESMACHAD (JALL) | Debêntures | 4ª emissão | 07 | 11 | 23 | Anuncio de Encerramento |
JSL (JSLG) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
KLABIN S/A (KLBN) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
MOVIDA (MOVI) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
MOVIDA (MOVI) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
MOVIDA (MOVI) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
NUTRIPLANT (NUTR) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | COMENTÁRIO DE DESEMPENHO DO PERÍODO DE NOVE MESES ENCERRADO EM 30/09/23 |
NUTRIPLANT (NUTR) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PAGUE MENOS (PGMN) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação |
REDE D OR (RDOR) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TAURUS ARMAS (TASA) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
TAURUS ARMAS (TASA) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TECHNOS (TECN) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação 3T23 |
TIM (TIMS) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TIM (TIMS) | Apresentações | | 07 | 11 | 23 | TIM BRASIL DAY 2023 |
TIM (TIMS) | Plano Estratégico | | 07 | 11 | 23 | Plano Estratégico 2023-2025: Atualização de Projeções (GUIDANCE) |
TIM (TIMS) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
TOTVS (TOTS) | Apresentações | | 07 | 11 | 23 | Apresentação Institucional Novembro 2023 |
TOTVS (TOTS) | Programa de Recompra de Ações | | 07 | 11 | 23 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia - até o limite de 18.000.000 de ações ordinárias - será encerrado até 8 de novembro de 2024 |
TOTVS (TOTS) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | 3T23 - Release de Resultados |
TOTVS (TOTS) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | 3T23 - Apresentação de Resultados |
TOTVS (TOTS) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
VALID (VLID) | Press-release | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Press Release de Resultados 3T23 |
VALID (VLID) | Balanços | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
VIBRA (VIBR) | Apresentações | 3T2023 | 07 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
WILSON SONS (PORT) | Dados Operacionais | 2023 | 07 | 11 | 23 | outubro 2023 |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Participação Relevante | MC Brazil F&B Participações S.A. | 07 | 11 | 23 | aumentou sua participação acionária para 82.892.800 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente 30,1% do capital social total da Companhia. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário