Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
AGROGALAXY (AGXY) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
AGROGALAXY (AGXY) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
AGROGALAXY (AGXY) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AGROGALAXY (AGXY) | Dívidas | | 13 | 11 | 23 | Alongamento da dívida |
ALLOS (ALOS) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ALLOS (ALOS) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ALLOS (ALOS) | Desenvestimento | Bauru Shopping | 13 | 11 | 23 | foram celebrados Memorandos de Entendimento e Contrato de Compra e Venda de Quotas para desinvestimento parcial de suas participações no Boulevard Shopping Bauru de 57% |
ALLOS (ALOS) | Desenvestimento | Shopping Estação | 13 | 11 | 23 | foram celebrados Memorandos de Entendimento e Contrato de Compra e Venda de Quotas para desinvestimento parcial de suas participações no Shopping Estaçã de 35% |
AMAZONIA (BAZA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AMBIPAR (AMBP) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
AMBIPAR (AMBP) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ATMASA (ATMP) | Calendário de Eventos Corporativos | 2023 | 13 | 11 | 23 | Mudança na data de publicação dos resultados do 3T23 |
B3 (B3SA) | Dados Operacionais | 2023 | 13 | 11 | 23 | outubro 2023 |
BANRISUL (BRSR) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação Call de Resultados 3T23 |
BANRISUL (BRSR) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BEMOBI TECH (BMOB) | Participação Relevante | SPX Gestão de Recursos Ltda | 13 | 11 | 23 | alienação de sua participação relevante em ações ordinárias passando a deter, em conjunto, 8.565.933 ações ordinárias, que representam 9,85% das ações ordinárias de emissão da Companhia |
BIOMM (BIOM) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação dos resultados 3T23 |
BIOMM (BIOM) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BR MALLS PAR (BRML) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BRADESPAR (BRAP) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BRF SA (BRFS) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
BRF SA (BRFS) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BRISANET (BRIT) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
BRISANET (BRIT) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CAMBUCI (CAMB) | Proventos | | 13 | 11 | 23 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
CARREFOUR BR (CRFB) | Proventos | | 13 | 11 | 23 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
CLEARSALE (CLSA) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
CLEARSALE (CLSA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
COMGAS (CGAS) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
COSAN (CSAN) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
COSAN (CSAN) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CRUZEIRO EDU (CSED) | Apresentações | | 13 | 11 | 23 | Bradesco BBI | 13th CEO Forum |
CSNMINERACAO (CMIN) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
CSNMINERACAO (CMIN) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CSNMINERACAO (CMIN) | Projeções | 2023 | 13 | 11 | 23 | Alteração de Projeções |
CTC S.A. (CTCA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CTC S.A. (CTCA) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 2T24 |
CTC S.A. (CTCA) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 2T24 |
DESKTOP (DESK) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
DESKTOP (DESK) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
DMFINANCEIRA (DMFM) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
DOTZ SA (DOTZ) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
DOTZ SA (DOTZ) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
DOTZ SA (DOTZ) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ELETROBRAS (ELET) | Dívidas | | 13 | 11 | 23 | foi concluída a reestruturação das dividas da Santo Antônio Energia S/A (SAESA) |
ELETROPAR (LIPR) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ENAUTA PART (ENAT) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação do Call de Resultados 3T23 |
ENEVA (ENEV) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ENEVA (ENEV) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ENEVA (ENEV) | Mercado de Energia | | 13 | 11 | 23 | celebrou, por meio de sua subsidiária SPE Futura 5 Geração e Comercialização de Energia S.A. um contrato de compra e venda de energia com as sociedades Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A., Vallourec Tubos do Brasil Ltda., e Vallourec Tubular Solutions Ltda. (sociedades em conjunto denominadas “Vallourec”) por meio do qual a Eneva venderá para a Vallourec 29MW médios, pelo período de 12 anos |
ENJOEI (ENJU) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ENJOEI (ENJU) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ESPACOLASER (ESPA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ESPACOLASER (ESPA) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release 3T23 |
EVEN (EVEN) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação Call de Resultados 3T23 |
EVEN (EVEN) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
EVEN (EVEN) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
FERBASA (FESA) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação do Call de Resultados 3T23 |
GER PARANAP (GEPA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GRUPO NATURA (NTCO) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GRUPO NATURA (NTCO) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
GRUPO SBF (SBFG) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
GRUPO SBF (SBFG) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
HAGA S/A (HAGA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
HIDROVIAS (HBSA) | Navegação | 2023 | 13 | 11 | 23 | Condições de Navegação e Guidance 2023 |
HIDROVIAS (HBSA) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
HIDROVIAS (HBSA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ITAUSA (ITSA) | Apresentações | | 13 | 11 | 23 | Apresentação Institucional - Novembro/2023 |
ITAUSA (ITSA) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ITAUSA (ITSA) | Proventos | | 13 | 11 | 23 | Pagamento de Proventos Trimestrais |
ITAUSA (ITSA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
JBS (JBSS) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados do 3T23 |
JBS (JBSS) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
Joao Fortes (JFEN) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LOCALIZA (RENT) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LOCALIZA (RENT) | Calendário de Eventos Corporativos | 2024 | 13 | 11 | 23 | Inicial |
LOCALIZA (RENT) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
LOJAS MARISA (AMAR) | Calendário de Eventos Corporativos | 2023 | 13 | 11 | 23 | Alteração da data de divulgação ITR 3T23 e apresentação para mercado, em razão da finalização de procedimentos contábeis relativos à reestruturação societária do braço financeiro. |
LUPATECH (LUPA) | Calendário de Eventos Corporativos | 2023 | 13 | 11 | 23 | Alteração da data de realização da videoconferência do 3T23 |
M.DIASBRANCO (MDIA) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação dos resultados 3T23 |
MAGAZ LUIZA (MGLU) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
MAGAZ LUIZA (MGLU) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MARFRIG (MRFG) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
MARFRIG (MRFG) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
MARFRIG (MRFG) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MATER DEI (MADT) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação Resultados 3T23 |
MATER DEI (MADT) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Press-release 3T23/3Q23 |
MATER DEI (MADT) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MELNICK (MELK) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
MELNICK (MELK) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação Call de Resultados 3T23 |
MELNICK (MELK) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
METISA (MTSA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MILLS (MILS) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MILLS (MILS) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release 3T23/3Q23 |
MINERVA (BEEF) | Participação Relevante | T. Rowe Price Associates, Inc | 13 | 11 | 23 | informando a alienação de participação relevante |
MINERVA (BEEF) | Mercados | EUA - Paraguai | 13 | 11 | 23 | Abertura mercado EUA - Paraguai |
MINUPAR (MNPR) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MULTILASER (MLAS) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MULTILASER (MLAS) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
NEOGRID (NGRD) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
NEOGRID (NGRD) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
Nord Brasil (BNBR) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
NORDON MET (NORD) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ODERICH (ODER) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ONCOCLINICAS (ONCO) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ONCOCLINICAS (ONCO) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ONCOCLINICAS (ONCO) | Debêntures | 10ª Emissão | 13 | 11 | 23 | Primeiro aditamento da 10ª emissão de debêntures |
ORIZON (ORVR) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
OSX BRASIL (OSXB) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PDG REALT (PDGR) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação do Call de Resultados 3T23 |
PETTENATI (PTNT) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PINE (PINE) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PINE (PINE) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentações a analistas/agentes do mercado |
PINE (PINE) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release 3T23 |
PLANOEPLANO (PLPL) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação Institucional |
POSITIVO TEC (POSI) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
POSITIVO TEC (POSI) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
POSITIVO TEC (POSI) | Projeções | | 13 | 11 | 23 | Revisão da projeção de Receita Bruta para 2023 |
RAIZEN (RAIZ) | Balanços | 2T2024 | 13 | 11 | 23 | ITR 2T2024 |
RAIZEN (RAIZ) | Press-release | 2T2024 | 13 | 11 | 23 | Relatório de Resultados do 2T do ano-safra 2023/24 |
RNI (RDNI) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação Call 3T23 |
SEQUOIA LOG (SEQL) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
SEQUOIA LOG (SEQL) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SID NACIONAL (CSNA) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SID NACIONAL (CSNA) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
SID NACIONAL (CSNA) | Projeções | 2023 | 13 | 11 | 23 | Alteração de Projeções |
TEKNO (TKNO) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TELEBRAS (TELB) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TRACK FIELD (TFCO) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
TRACK FIELD (TFCO) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TUPY (TUPY) | Programa de Recompra de Ações | | 13 | 11 | 23 | Encerramento e novo programa de Recompra de Ações - prazo máximo para a aquisição de ações da Companhia será de 18 meses contados do dia 14 de novembro de 2023 e tendo como termo final do dia 14 de maio de 2025 - poderão ser adquiridas até 4.000.000 |
TUPY (TUPY) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
TUPY (TUPY) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
UNICASA (UCAS) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
UNICASA (UCAS) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release 3T23 |
VESTE (VSTE) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Call de Resultados 3T23 |
VIVEO (VVEO) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
VIVEO (VVEO) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
VIVER (VIVR) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
VIVER (VIVR) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
WHIRLPOOL (WHRL) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
WIZ CO (WICZ) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
WIZ CO (WICZ) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | RELEASE DE RESULTADOS 3T23 |
WIZ CO (WICZ) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
YDUQS Part (YDUQ) | Apresentações | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Apresentação 3T23 |
YDUQS Part (YDUQ) | Guidance | A2023/4T2023 | 13 | 11 | 23 | Guidance 4T23 |
YDUQS Part (YDUQ) | Press-release | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | Release 3T23 |
YDUQS Part (YDUQ) | Balanços | 3T2023 | 13 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário