Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
ABC BRASIL (ABCB) | Apresentações | | 09 | 11 | 23 | Apresentação ABC Day 2023/APIMEC |
ABC BRASIL (ABCB) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Earnings Release referente ao 3T23 |
ABC BRASIL (ABCB) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ACO ALTONA (EALT) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Relatório de desempenho 3T2023 |
ACO ALTONA (EALT) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AERIS (AERI) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
ALLIED (ALLD) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Teleconferência de resultados 3T23 |
ALLIED (ALLD) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Relatório de Resultados 3T23 |
ALLIED (ALLD) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ALPARGATAS (ALPA) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
ALPER S.A. (APER) | OPA | | 09 | 11 | 23 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações - a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2023 - A Ofertante pagará o valor de R$ 43,50 |
ALUPAR (ALUP) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
ALUPAR (ALUP) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
AREZZO CO (ARZZ) | Formador de Mercado | | 09 | 11 | 23 | celebrou Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A |
AUREN (AURE) | Operações | Usina Fotovoltaica Sol do Piauí | 09 | 11 | 23 | Entrada em Operação Usina Fotovoltaica Sol do Piauí |
AZUL (AZUL) | Resultados de Tráfego | 2023 | 09 | 11 | 23 | Azul Informa Resultados de Tráfego de Outubro de 2023 |
B3 (B3SA) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
B3 (B3SA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
B3 (B3SA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
BANCO BMG (BMGB) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BANCO PAN (BPAN) | Programa de Recompra de Ações | | 09 | 11 | 23 | aprovou a abertura de um novo programa de recompra de ações preferenciais - poderá adquirir até 32.000.000 - terá um prazo de até 18 meses, contados a partir de 9 de novembro de 2023 |
BEMOBI TECH (BMOB) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
BEMOBI TECH (BMOB) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BEMOBI TECH (BMOB) | Aquisições | Agenda Edu e EduPay | 09 | 11 | 23 | celebrou com o Grupo Salta (anteriormente conhecido como Grupo Eleva), o maior grupo operador de escolas do Brasil, um MoU não-vinculante, tendo por objeto a aquisição de dois de seus negócios digitais, Agenda Edu e EduPay |
BEMOBI TECH (BMOB) | Participação Relevante | SPX Gestão de Recursos Ltda | 09 | 11 | 23 | passando a deter, em conjunto, 8.702.933 ações ordinárias, que representam 10,003% das ações ordinárias de emissão da Companhia. |
BIC MONARK (BMKS) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BOA SAFRA (SOJA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release de Resultados |
BOA SAFRA (SOJA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BOMBRIL (BOBR) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release de Resultados |
BOMBRIL (BOBR) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BR PARTNERS (BRBI) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BR Propert (BRPR) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BRADESCO (BBDC) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
BRADESCO (BBDC) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release |
BRASIL (BBAS) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultado 3T23 |
BRASKEM (BRKM) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
BRASKEM (BRKM) | Aquisições | Novonor S.A. | 09 | 11 | 23 | recebeu em 8 de novembro de 2023, correspondência enviada pela Adnoc International Limited - Sole Partnership L.L.C. (“ADNOC”) à Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial (“Novonor”) e às instituições financeiras detentoras da alienação fiduciária das ações da Braskem S.A. de propriedade da Novonor (“Instituições Financeiras”), contendo oferta não vinculante para a aquisição da participação detida pela Novonor na Companhia |
BRB BANCO (BSLI) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CAIXA SEGURIO (CXSE) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
CAIXA SEGURIO (CXSE) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
CBA (CBAV) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
CEA MODAS (CEAB) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Divulgação de Resultados 3T23 |
CEA MODAS (CEAB) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CEMIG (CMIG) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Earnings Release |
CEMIG (CMIG) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CIELO (CIEL) | Vendas | | 09 | 11 | 23 | Vendas no Varejo caem 4,1% em outubro |
COGNA (COGN) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
COSAN (CSAN) | Debêntures | 8ª Emissão | 09 | 11 | 23 | Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples - no valor total de R$1.250.000.000,00 |
CPFL ENERGIA (CPFE) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CPFL ENERGIA (CPFE) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
CRISTAL (CRPG) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CRUZEIRO EDU (CSED) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação dos resultados do 3T23 |
CRUZEIRO EDU (CSED) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CRUZEIRO EDU (CSED) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press-release 3T23 |
CSU DIGITAL (CSUD) | Apresentações | | 09 | 11 | 23 | Apresentação para Investidores |
CSU DIGITAL (CSUD) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
CYRELA REALT (CYRE) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
CYRELA REALT (CYRE) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | release de resultados 3T23 |
D1000VFARMA (DMVF) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
DASA (DASA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
DASA (DASA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
DESKTOP (DESK) | Incorporações | C-Lig Telecomunicações S.A. (C-Lig) | 09 | 11 | 23 | foi aprovada, nesta data, em reunião do Conselho de Administração, os termos e condições da proposta de incorporação, pela Companhia, da subsidiária integral C-Lig Telecomunicações S.A., |
DEXXOS PAR (DEXP) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release |
DEXXOS PAR (DEXP) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
DIMED (PNVL) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
DIMED (PNVL) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ECORODOVIAS (ECOR) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press-release 3T23 |
ECORODOVIAS (ECOR) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ENERGISA (ENGI) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de resultados 3T23 |
ENERGISA (ENGI) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ENERGISA MT (ENMT) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Debêntures | 11ª Emissão | 09 | 11 | 23 | OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES - Perfazendo o montante total de, inicialmente, R$2.500.000.000,00 |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Classificação de Risco | Fitch Ratings | 09 | 11 | 23 | Fitch Atribui Rating ‘AAA(bra)’ à Proposta de 11ª Emissão de Debêntures da Engie Brasil |
EQUATORIAL (EQTL) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
EZTEC (EZTC) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Divulgação de Resultados 3T23 |
EZTEC (EZTC) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
EZTEC (EZTC) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
FERBASA (FESA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
FERBASA (FESA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
FLEURY (FLRY) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
FLEURY (FLRY) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Earnings Release - 3T23 |
FLEURY (FLRY) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
FRAS-LE (FRAS) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
GAFISA (GFSA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
GAFISA (GFSA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GETNINJAS (NINJ) | Participação Relevante | ARC Capital Ltda | 09 | 11 | 23 | somatório das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia de titularidade dos fundos sob sua gestão atingiu o montante de 11.894.715 de ações, equivalente a aproximadamente 23,42% do total de ações ordinárias |
GOL (GOLL) | Resultados de Tráfego | 2023 | 09 | 11 | 23 | resultados prévios de tráfego de Outubro de 2023 |
GPS (GGPS) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
GPS (GGPS) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GPS (GGPS) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
GRENDENE (GRND) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press-release 3T23 |
GRENDENE (GRND) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
GRUPO MATEUS (GMAT) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
GRUPO SOMA (SOMA) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
GUARARAPES (GUAR) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
HELBOR (HBOR) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
IGUATEMI S.A (IGTI) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | release de resultados 3T23 |
IGUATEMI S.A (IGTI) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação call de resultados 3T23 |
IMC S/A (MEAL) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
INFRACOMM (IFMC) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press-release 3T23 |
INFRACOMM (IFMC) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
IOCHP-MAXION (MYPK) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
JALLESMACHAD (JALL) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 2T24 (Set/24) |
JALLESMACHAD (JALL) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LIGHT S/A (LIGT) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press-release 3T23 |
LIGHT S/A (LIGT) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LOCAWEB (LWSA) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
LOCAWEB (LWSA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LOG-IN (LOGN) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
LOJAS RENNER (LREN) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados - 3T23 |
LOJAS RENNER (LREN) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
LOPES BRASIL (LPSB) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
MARFRIG (MRFG) | Debêntures | 14ª Emissão | 09 | 11 | 23 | Anúncio de Início de Distribuição Pública - no valor total de R$500.000.000,00 |
MELIUZ (CASH) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
MINERVA (BEEF) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
MITRE REALTY (MTRE) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
MOBLY (MBLY) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
MOBLY (MBLY) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Relatório da Administração 3T23 |
MOBLY (MBLY) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
MOURA DUBEUX (MDNE) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Webcast 3T23 / 3Q23 |
MOURA DUBEUX (MDNE) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
MOURA DUBEUX (MDNE) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
NEXPE (NEXP) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
NEXPE (NEXP) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
NEXPE (NEXP) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
OCEANPACT (OPCT) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ODONTOPREV (ODPV) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação Divulgação de Resultados 3T23 |
OUROFINO S/A (OFSA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Comentário de desempenho 3T23 |
OUROFINO S/A (OFSA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PADTEC (PDTC) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | release de resultados 3T23 |
PADTEC (PDTC) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PDG REALT (PDGR) | Participação Relevante | REAG INVESTIMENTOS S/A | 09 | 11 | 23 | aquisição de participação acionária na Companhia, passando a deter 198.500 ações ordinárias, equivalentes a aproximadamente 6,16% do capital social da Companhia. |
PETROBRAS (PETR) | Guidance | | 09 | 11 | 23 | Petrobras revisa seu guidance de produção de óleo e gás e de CAPEX para 2023 |
PETROBRAS (PETR) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Desempenho Financeiro Petrobras 3T23 |
PETROBRAS (PETR) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PETRORECSA (RECV) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
PETRORECSA (RECV) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PETZ (PETZ) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PETZ (PETZ) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Divulgação de Resultados 3T23 |
PLANOEPLANO (PLPL) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PLANOEPLANO (PLPL) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release 3T23/3Q23 |
PORTO SEGURO (PSSA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
PORTO SEGURO (PSSA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PRINER (PRNR) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Relatório de Desempenho 3T23 |
PRINER (PRNR) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
PROFARMA (PFRM) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
QUALICORP (QUAL) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
QUALICORP (QUAL) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
RAIADROGASIL (RADL) | Apresentações | | 09 | 11 | 23 | RD Day 2023 |
RANDON PART (RAPT) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados - 3T23 |
RANDON PART (RAPT) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
REDE ENERGIA (REDE) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ROSSI RESID (RSID) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
RUMO S.A. (RAIL) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
RUMO S.A. (RAIL) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
RUMO S.A. (RAIL) | Programa de Recompra de Ações | | 09 | 11 | 23 | criação de um novo Plano de Recompra de Ações da Companhia, o qual terá vigência até 10 de maio de 2025 - 4.461.504 ações, representativas de, aproximadamente, 0,83% do capital social da Companhia |
SABESP (SBSP) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release de Resultados |
SABESP (SBSP) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SANTOS BRP (STBP) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
SAO CARLOS (SCAR) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
SAO CARLOS (SCAR) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Relatório de Resultados 3T23 |
SAO CARLOS (SCAR) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SAO MARTINHO (SMTO) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SAO MARTINHO (SMTO) | Projeções | Safra | 09 | 11 | 23 | Atualização do Guidance de Capex para Safra 23/24 |
SCHULZ (SHUZ) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SIMPAR (SIMH) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
SLC AGRICOLA (SLCE) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Videoconferência de Resultados 3T23 |
SMART FIT (SMFT) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
SYN PROP TEC (SYNE) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
SYN PROP TEC (SYNE) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
TC (TRAD) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
TECNISA (TCSA) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Divulgação de Resultados 3T23 |
TECNISA (TCSA) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TENDA (TEND) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TENDA (TEND) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
TERRASANTAPA (LAND) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release |
TERRASANTAPA (LAND) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TIME FOR FUN (SHOW) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação do Webcast referente ao Earnings Release do 3T23 |
TIME FOR FUN (SHOW) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Earnings Release referente ao 3T23 |
TIME FOR FUN (SHOW) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TREVISA (LUXM) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TRISUL (TRIS) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
TRISUL (TRIS) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
TRISUL (TRIS) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
TRIUNFO PART (TPIS) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Press Release 3T23 |
TRIUNFO PART (TPIS) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
ULTRAPAR (UGPA) | Apresentações | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
UNIPAR (UNIP) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
UNIPAR (UNIP) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
VITTIA (VITT) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release 3T23 |
VITTIA (VITT) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
WDC NETWORKS (LVTC) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
WDC NETWORKS (LVTC) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release 3T23 |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Press-release | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ZAMP S.A. (ZAMP) | Balanços | 3T2023 | 09 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário