| Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
| ALFA CONSORC (BRGE) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ALFA FINANC (CRIV) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ALFA HOLDING (RPAD) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ALFA INVEST (BRIV) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ALUPAR (ALUP) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
| ANIMA (ANIM) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Resultados 3T23 |
| ANIMA (ANIM) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| ANIMA (ANIM) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| BANCO BMG (BMGB) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
| BANCO BMG (BMGB) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação Videoconferência 3T23 |
| BANCO BMG (BMGB) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | 3Q23 Video Conference |
| BLAU (BLAU) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| BOA SAFRA (SOJA) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T2023 |
| BR PARTNERS (BRBI) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
| BRADESCO (BBDC) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| CASAN (CASN) | Debêntures | 3a Emissão | 10 | 11 | 23 | OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - no valor total de até R$ 780.000.000,00 |
| CCR SA (CCRO) | Resultados de Tráfego | 2023 | 10 | 11 | 23 | Movimentação mensal - Outubro |
| CEA MODAS (CEAB) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
| CELESC (CLSC) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
| CELESC (CLSC) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| CEMEPE (MAPT) | Capital Social | | 10 | 11 | 23 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - no montante de R$ 5.000,00 |
| CEMIG (CMIG) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| CONST A LIND (CALI) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| CPFL ENERGIA (CPFE) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| CYRELA REALT (CYRE) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Conf Call 3Q23 |
| DASA (DASA) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| DIMED (PNVL) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| ECORODOVIAS (ECOR) | Concessões | | 10 | 11 | 23 | foi publicada, no Diário Oficial da União – DOU, a Portaria SEGECEX/TCU nº 37/2023, que admitiu a solicitação formulada para a readaptação e otimização do Contrato de Concessão e constituiu Comissão de Solução Consensual no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União (“TCU”), |
| ECORODOVIAS (ECOR) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados - 3T23 |
| ELETROBRAS (ELET) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 - Dados Operacionais |
| ENAUTA PART (ENAT) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Relatório de Resultados 3T23 |
| ENAUTA PART (ENAT) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| ENERGISA (ENGI) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
| GAFISA (GFSA) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| GPS (GGPS) | Aquisições | Pop Trade Marketing e Consultoria Ltda | 10 | 11 | 23 | Conclusão da Aquisição de 70% das quotas da Pop Trade |
| GPS (GGPS) | Aquisições | Trademark Participações S.A | 10 | 11 | 23 | Conclusão da Aquisição de 70% das ações da Trademark |
| GPS (GGPS) | Aquisições | Seven Trade Marketing e Consultoria Ltda. | 10 | 11 | 23 | Conclusão da Aquisição de 70% das quotas da Seven Trade |
| GRAZZIOTIN (CGRA) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
| GRAZZIOTIN (CGRA) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| GRENDENE (GRND) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação vídeoconferência - Resultado do 3T23 e 9M23 |
| GRUPO MATEUS (GMAT) | Plano de Expansão | | 10 | 11 | 23 | inaugurou um novo Atacarejo na Paraíba. Com essa abertura, a Companhia atinge a marca de 250 lojas em operação. A cidade de Patos, conhecida como capital do Sertão da Paraíba, recebeu sua primeira operação do Grupo, um Atacarejo com 3.455 m² de área de vendas. |
| HABITASUL (HBTS) | Proventos | | 10 | 11 | 23 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| HELBOR (HBOR) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| HELBOR (HBOR) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Divulgação de Resultados do 3° trimestre de 2023 |
| IMC S/A (MEAL) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados - 3T23 |
| INFRACOMM (IFMC) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| INVEST BEMGE (FIGE) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| IRBBRASIL RE (IRBR) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Resultados 3T23 |
| IRBBRASIL RE (IRBR) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| IRBBRASIL RE (IRBR) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados - 3T23 |
| JALLESMACHAD (JALL) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 2T24 (set/23) |
| LIGHT S/A (LIGT) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| LOCALIZA (RENT) | Debêntures | 34ª Emissão | 10 | 11 | 23 | 34ª emissão de debêntures da Localiza - com prazo final em 25 de novembro de 2028 - composta de 1.900.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando o montante de R$ 1.900.000.000,00 |
| LOCAWEB (LWSA) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
| LOJAS RENNER (LREN) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| M.DIASBRANCO (MDIA) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
| M.DIASBRANCO (MDIA) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| MOVIDA (MOVI) | Debêntures | 12ª Emissão | 10 | 11 | 23 | Oferta de distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, de debêntures simples - NO VALOR TOTAL DE: R$ 1.000.000.000,00 |
| OUROFINO S/A (OFSA) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| PADTEC (PDTC) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | apresentação do webcast 3T23 |
| PARANAPANEMA (PMAM) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| PARANAPANEMA (PMAM) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
| PARANAPANEMA (PMAM) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| PDG REALT (PDGR) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release dos Resultados do 3T23 e 9M23 |
| PDG REALT (PDGR) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| PETROBRAS (PETR) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Desempenho Petrobras 3T23 |
| PETRORECSA (RECV) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| PETRORECSA (RECV) | Produção | 2023 | 10 | 11 | 23 | Produção Outubro de 2023 |
| PETZ (PETZ) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| PLANOEPLANO (PLPL) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| PLASCAR PART (PLAS) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| Polpar (PPAR) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| PORTO SEGURO (PSSA) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação do Call de Resultados do 3T23 |
| PRINER (PRNR) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Relatório de Desempenho 3T23 |
| PRINER (PRNR) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados - 3T23 |
| QUALICORP (QUAL) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação do Call de Resultados do 3T23 |
| RAIZEN (RAIZ) | Participação Relevante | GIC Private Limited | 10 | 11 | 23 | aquisição de ações preferenciais, passando a administrar um total de 68.878.033 ações, correspondentes a 5,069% do total das ações preferenciais de emissão da Companhia. |
| RANDON PART (RAPT) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados - 3T23 |
| REDE ENERGIA (REDE) | Proventos | | 10 | 11 | 23 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| RUMO S.A. (RAIL) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Teleconferência de Resultados 3T23 |
| SABESP (SBSP) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| SAO MARTINHO (SMTO) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Resultados 2T24 |
| SAO MARTINHO (SMTO) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 2T24 (set/23) |
| SPTURIS (AHEB) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| Suzano Hold (NEMO) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| SYN PROP TEC (SYNE) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
| TAURUS ARMAS (TASA) | Participação Relevante | Gibraltar Incorporações e Participações Ltda | 10 | 11 | 23 | passa a ser titular de 9.290.801 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 20% do capital votante da Companhia, e 6.826.506 ações preferenciais, representando 8,51% das ações preferenciais de emissão da Companhia, somando, portanto, 16.117.307 ações de emissão da Companhia representativas de 12,73% do capital social total da Companhia; |
| TECNISA (TCSA) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados 3T23 |
| TENDA (TEND) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação - Call de Resultados 3T23 |
| TERRASANTAPA (LAND) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados do 3T23 |
| TRIUNFO PART (TPIS) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de resultados - 3T23 |
| UNIPAR (UNIP) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| VESTE (VSTE) | Press-release | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Release 3T23 / 3Q23 |
| VESTE (VSTE) | Balanços | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
| VITTIA (VITT) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação 3T23 |
| WDC NETWORKS (LVTC) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
| ZAMP S.A. (ZAMP) | Apresentações | 3T2023 | 10 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário