Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
ALPHAVILLE (AVLL) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
AMERICANAS (AMER) | Apresentações | A2022/4T2022 | 16 | 11 | 23 | Apresentação Call de Resultados 2022 |
AMERICANAS (AMER) | Projeções | | 16 | 11 | 23 | Divulgação de Projeções para 2025 |
AMERICANAS (AMER) | Press-release | A2022/4T2022 | 16 | 11 | 23 | Release Resultados 2022 |
AMERICANAS (AMER) | Balanços | A2022/4T2022 | 16 | 11 | 23 | DPF A2022 |
AMERICANAS (AMER) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 - Semanal | 16 | 11 | 23 | PMP semanal 06.11.2023 a 12.11.2023 |
BRADESPAR (BRAP) | Boletim | 2023 | 16 | 11 | 23 | Boletim Quinzenal Bradespar |
BRASKEM (BRKM) | Participação Relevante | Norges Bank | 16 | 11 | 23 | alienou, na data de 14 de novembro de 2023, ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, reduzindo sua participação para 16.975.346 ações preferenciais classe A representativas de 4,93% do total de ações preferenciais classe A emitidas pela Companhia. |
BTGP BANCO (BPAC) | Participação Relevante | GIC Private Limited | 16 | 11 | 23 | detém 161.677.596 (cento e sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis) ações preferenciais Classe A da Companhia, representando 5,644% do total das ações preferenciais da Companhia, de modo que tal posição não altera a composição de controle ou a estrutura administrativa da Companhia. |
CELESC (CLSC) | Classificação de Risco | Fitch Ratings | 16 | 11 | 23 | Fitch Afirma Ratings ‘AA(bra)’ da Celesc e de Suas Subsidiárias |
COPASA (CSMG) | Participação Relevante | BlackRock, Inc. | 16 | 11 | 23 | adquiriu ações ordinárias emitidas pela COPASA MG, e que suas participações, de forma agregada, passaram, em 13.11.2023, a ser de 19.028.892 ações ordinárias representando aproximadamente 5,004% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia e 3.920.640 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 1,031% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia. |
COPEL (CPLE) | Índices | | 16 | 11 | 23 | Copel passa a compor o índice MSCI Brazil |
DIRECIONAL (DIRR) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação Institucional 3T23 |
ELETROMIDIA (ELMD) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação Institucional |
EMBPAR S/A (EPAR) | Balanços | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | ITR 3T2023 |
EMBRAER (EMBR) | Apresentações | | 16 | 11 | 23 | Embraer Day NY 2023 |
ENERGISA (ENGI) | Calendário de Eventos Corporativos | | 16 | 11 | 23 | Atualização da data da reunião pública |
GRUPO SBF (SBFG) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação Institucional |
IGUATEMI S.A (IGTI) | Participação Relevante | Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda | 16 | 11 | 23 | passaram a ter participação total de 44.305.462 ações preferenciais de emissão da COMPANHIA, equivalente à aproximadamente 10,08% de seu capital acionário. |
JHSF PART (JHSF) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
LOJAS MARISA (AMAR) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
MARFRIG (MRFG) | Debêntures | 14ª Emissão | 16 | 11 | 23 | Encerramento 14ª emissão de debentures |
MELHOR SP (MSPA) | Acordos | | 16 | 11 | 23 | foram celebrados os instrumentos vinculantes necessários para estabelecer uma parceria societária para promover o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário logístico no Município de Caieiras, Estado de São Paulo (“Empreendimento”), através da alienação parcial de participação societária da Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) CAIEIRAS LAPA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A., subsidiária da Companhia, para COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
PARANAPANEMA (PMAM) | Plano de Recuperação Judicial | | 16 | 11 | 23 | Homologação do Plano de Recuperação Judicial |
PETROBRAS (PETR) | Acordos | | 16 | 11 | 23 | Petrobras assina acordo com a European Energy para avaliação de oportunidades de negócios de e-metanol |
PETRORIO (PRIO) | Vendas | Campo de Manati (Bacia de Camamu) | 16 | 11 | 23 | Conclusão de Alienação de Participação em Manati |
PETZ (PETZ) | Participação Relevante | Sergio Zimerman | 16 | 11 | 23 | sua participação acionária alcançou aproximadamente 30,14% do capital social da Companhia, totalizando, de forma agregada, 139.415.975 ações ordinárias |
RENOVA (RNEW) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
WESTWING (WEST) | Apresentações | 3T2023 | 16 | 11 | 23 | Apresentação de Resultados - 3T23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário