Ativo | Tipo | | 10 | M | A | DOC |
3R PETROLEUM (RRRP) | Participação Relevante | Goldman Sachs | 23 | 10 | 23 | possui participação, através de derivativos de liquidação física, equivalente a 11.385.798 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente a 4,74% do capital social. Adicionalmente, o Goldman Sachs informa possuir instrumentos derivativos de liquidação financeira equivalentes a 6.909.314 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente a 2,88% do capital social.
|
BIOMM (BIOM) | Certificações | Certificação de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) | 23 | 10 | 23 | a aprovação da certificação de boas práticas de fabricação (“CBPF”) da fabricante Bio-Thera Solutions Ltd., responsável pela fabricação do medicamento oncológico Bevacizumabe, que será distribuído, com exclusividade, pela Biomm no Brasil. |
FERBASA (FESA) | MOU | | 23 | 10 | 23 | a respeito da assinatura de Memorando de Entendimentos com a AES BRASIL ENERGIA S.A para a realização de estudo de viabilidade de negócio envolvendo o parque eólico BW Guirapá, finalizou o processo de análise resolvendo não dar prosseguimento à mencionada negociação comercial. |
FLEURY (FLRY) | Debêntures | 8ª Emissão | 23 | 10 | 23 | 8ª Emissão de Debêntures - no valor total de R$500.000.000,00 |
MELIUZ (CASH) | Controle Societário | | 23 | 10 | 23 | BACEN aprova a mudança de controle do Bankly |
MELIUZ (CASH) | Participação Relevante | HIX Investimentos | 23 | 10 | 23 | alienaram 1.000.000 de opções de venda de ações com liquidação física da Méliuz S.A., tendo hoje a potencial obrigação de adquirir até 4.394.000 ações. Adicionalmente, os Fundos e suas pessoas ligadas possuem, nesta data, 679.760 ações ordinárias de emissão da Méliuz. As Opções e as Ações detidas correspondem a aproximadamente 5,86% do capital social da Companhia |
MILLS (MILS) | Debêntures | 5ª Emissão | 23 | 10 | 23 | Realização do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples |
SINQIA (SQIA) | Participação Relevante | Morgan Stanley | 23 | 10 | 23 | informando que os fundos geridos por ele e suas subsidiárias passaram a deter 7.161.560 ações ordinárias de emissão da Sinqia, representando 8,1% do capital social da Companhia. |
SLC AGRICOLA (SLCE) | Projeções | Produção de Sementes | 23 | 10 | 23 | Estimativas de Sementes para 2023 e Projeção para 2024. |
TELEBRAS (TELB) | Joint Venture | VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A. | 23 | 10 | 23 | Assinatura, em 11.10.2023, de Contrato Empresarial para o fornecimento de Serviços de Valor Adicionado de acesso a Imageamento por Satélites pela VISIONA à TELEBRAS, através de plataforma Web, denominada “Plataforma WebVis”, que permite a visualização, o download e a análise de imagens de altíssima, alta e média resoluções espaciais de diferentes satélites. |
TRAN PAULIST (TRPL) | Debêntures | 14ª Emissão | 23 | 10 | 23 | Anúncio de Início de Ofera - 14a emissão de debêntures - no montante total de R$1.900.000.000,00 |
WIZ CO (WICZ) | Proventos | PAYOUT | 23 | 10 | 23 | aprovou a redução do dividendo mínimo obrigatório da Companhia, passando de 50% para 25%. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário