AGO | SET | OUT |
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc | ||||||
PETR3 | DIV | 0,6726735 | 0,6726735 | 21 | 11 | 23 | 20 | 03 | 24 | 1 | 2 | |
PETR4 | DIV | 0,6726735 | 0,6726735 | 21 | 11 | 23 | 20 | 03 | 24 | 1 | 2 | |
PETR3 | JCP | 0,4293868 | 0,36497878 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | 2 | |
PETR4 | JCP | 0,4293868 | 0,36497878 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | 2 | |
PETR3 | DIV | 0,2432872 | 0,2432872 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | 2 | |
PETR4 | DIV | 0,2432872 | 0,2432872 | 21 | 11 | 23 | 20 | 02 | 24 | 1 | 2 |
AURE3 | DIV | 1,5 | 1,5 | 08 | 12 | 23 | 19 | 12 | 23 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário