Ativo | Tipo | | 10 | M | A | DOC |
AFLUENTE T (AFLT) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
AFLUENTE T (AFLT) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
ALLOS (ALOS) | Denominação Social da Companhia | | 25 | 10 | 23 | Novo código de negociação (Ticker): ALOS3 - a partir desta data , as ações ordinárias de emissão da ALLOS são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – sob novo código de negociação (ticker) “ALOS3”, em substituição à “ALSO3”, e sob novo nome de pregão “ALLOS”, em substituição à “Alianscsonae”. |
AMERICANAS (AMER) | Plano de Recuperação Judicial | 2023 - Semanal | 25 | 10 | 23 | PMP semanal – 16/10/2023 a 22/10/2023 |
AMPLA ENERG (CBEE) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
AMPLA ENERG (CBEE) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Comentários de Desempenho - 3T23 / 9M23 |
B3 (B3SA) | Debêntures | 7ª Emissão | 25 | 10 | 23 | Anúncio de início da oferta pública de distribuição de debêntures - no valor total de R$ 2.550.000.000,00 |
BANPARA (BPAR) | Classificação de Risco | Moody's | 25 | 10 | 23 | Relatório de Crédito - Moody's |
CELPE (CEPE) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
CELPE (CEPE) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
COELBA (CEEB) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
COELBA (CEEB) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
COELCE (COCE) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
COELCE (COCE) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Comentários de Desempenho - 3T23 / 9M23 |
COSERN (CSRN) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
COSERN (CSRN) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
ELEKTRO (EKTR) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
ELEKTRO (EKTR) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
ENERGISA (ENGI) | Boletim | 2023 | 25 | 10 | 23 | Boletim de Relações com Investidores, base setembro 2023 |
GRUPO MATEUS (GMAT) | Plano de Expansão | | 25 | 10 | 23 | inaugurou mais um supermercado em São Luís. A loja, com uma área de vendas de 801 m². Com essa inauguração, a Companhia ultrapassa a marca de 50 lojas de varejo no estado do Maranhão. Em 2023, o Grupo Mateus inaugurou 20 lojas e 4 CDs, e atingiu a marca de 249 lojas em operação |
JHSF PART ON (JHSF) | Prévia Operacional | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Prévias Operacionais 3T23 |
KLABIN S/A (KLBN) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
KLABIN S/A (KLBN) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
NEOENERGIA (NEOE) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
NEOENERGIA (NEOE) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
RUMO S.A. (RAIL) | Concessões | RUMO MALHA PAULISTA S.A. | 25 | 10 | 23 | Atualização do Caderno de Investimentos da Rumo Malha Paulista |
SANEPAR (SAPR) | Participação Relevante | BlackRock, Inc. | 25 | 10 | 23 | em 20 de outubro de 2023, suas participações alcançaram, de forma agregada, 51.431.703 ações preferenciais, representando aproximadamente 5,105% do total de ações preferenciais emitidas pela Companhia. |
SANTANDER BR (SANB) | Apresentações | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Apresentação de Resultados 3T23 |
SANTANDER BR (SANB) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
SANTANDER BR (SANB) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Press Release 3T23 |
TECNISA (TCSA) | Leilões | CEPACs | 25 | 10 | 23 | Atualização sobre o leilão de CEPACs |
TENDA (TEND) | Debêntures | 10ª Emissão | 25 | 10 | 23 | Anúncio de encerramento da 10° emissão de debentures - no valor total de R$150.000.000,00 |
VIVEO (VVEO) | Programa de Recompra de Ações | | 25 | 10 | 23 | poderá adquirir até 6.335.996 ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, o que representará a aquisição de até 3,48% das ações em circulação |
WEG (WEGE) | Press-release | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | Release de Resultados 3T23 |
WEG (WEGE) | Balanços | 3T2023 | 25 | 10 | 23 | ITR 3T2023 |
WLM Ind Com (WLMM) | Participação Relevante | Trígono Capital Ltda | 25 | 10 | 23 | na qualidade de gestora de Fundos de Investimentos, declarando que através dos Portifólios sob sua gestão atingiu participação de 992.200 ações preferenciais nominativas (PN), representando 5,00% das ações desta classe da Companhia, |
Nenhum comentário:
Postar um comentário