Agenda de Eventos |
19 | - | 01 | - | 24 | SANTANDER BR (SANB) | Proventos | Data COM | distribuição de Juros sobre o Capital Próprio - R$ 0,19183601029 por ON - R$ 0,21101961131 por PN - R$ 0,40285562160 por UNT |
22 | - | 01 | - | 24 | SANTANDER BR (SANB) | Proventos | Data EX | distribuição de Juros sobre o Capital Próprio - R$ 0,19183601029 por ON - R$ 0,21101961131 por PN - R$ 0,40285562160 por UNT |
22 | - | 01 | - | 24 | ENERGISA (ENGI) | Oferta Pública | | Início do Período de Subscrição Prioritária |
22 | - | 01 | - | 24 | TUPY (TUPY) | Proventos | Data COM | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) - R$ 0,25516154590 |
22 | - | 01 | - | 24 | WILSON SONS (PORT) | Proventos | Data COM | distribuição de dividendos intermediários - 0,13453976 |
23 | - | 01 | - | 24 | FERBASA (FESA) | Desdobramento | | e foi aprovada nesta data, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia, o desdobramento da totalidade das 88.320.000 (oitenta e oito milhões trezentas e vinte mil) ações, sem valor nominal, sendo 29.440.000 (vinte e nove milhões quatrocentas e quarenta mil) ações ordinárias e 58.880.000 (cinquenta e oito milhões oitocentas e oitenta mil) ações preferenciais, na proporção de 01 (uma) ação para 04 (quatro) ações da mesma espécie ( |
23 | - | 01 | - | 24 | TUPY (TUPY) | Proventos | Data EX | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) - R$ 0,25516154590 |
23 | - | 01 | - | 24 | WILSON SONS (PORT) | Proventos | Data EX | distribuição de dividendos intermediários - 0,13453976 |
23 | - | 01 | - | 24 | SCHULZ (SHUZ) | Proventos | Data PAG | SHUL3 JCP 0,057632111 SHUL4 JCP 0,063395322 |
23 | | 01 | | 24 | TIM (TIMS) | Proventos | Data PAG | JCP - R$ 0.270594175 |
24 | - | 01 | - | 24 | ALFA HOLDING (RPAD) | Proventos | Data COM | RPAD5 DIV 0,53036 |
24 | - | 01 | - | 24 | ALFA CONSORC (BRGE) | Proventos | Data COM | BRGE5 DIV 0,23471 BRGE6 DIV 0,5633 BRGE7 DIV 0,32859 BRGE8 DIV 0,23471 BRGE11 DIV 0,28165 BRGE12 DIV 0,00047 |
24 | - | 01 | - | 24 | BANCO PAN (BPAN) | Proventos | Data PAG | BPAN4 JCP 0,2151233153 |
24 | - | 01 | - | 24 | RANDON PART (RAPT) | Proventos | Data PAG | JCP 0,35936 |
25 | - | 01 | - | 24 | ALFA HOLDING (RPAD) | Proventos | Data EX | RPAD5 DIV 0,53036 |
25 | - | 01 | - | 24 | ALFA CONSORC (BRGE) | Proventos | Data EX | BRGE5 DIV 0,23471 BRGE6 DIV 0,5633 BRGE7 DIV 0,32859 BRGE8 DIV 0,23471 BRGE11 DIV 0,28165 BRGE12 DIV 0,00047 |
25 | - | 01 | - | 24 | ENERGISA (ENGI) | Oferta Pública | | Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária |
26 | - | 01 | - | 24 | ENERGISA (ENGI) | Oferta Pública | | Encerramento do Período de Subscrição Prioritária |
26 | - | 01 | - | 24 | PAGUE MENOS (PGMN) | Proventos | Data COM | distribuição de juros sobre capital próprio - valor bruto de R$ 0,2967045871 por ação ordinária |
27 | - | 01 | - | 24 | PAGUE MENOS (PGMN) | Proventos | Data EX | distribuição de juros sobre capital próprio - valor bruto de R$ 0,2967045871 por ação ordinária |
29 | - | 01 | - | 24 | ENERGISA (ENGI) | Oferta Pública | | Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho Fiscal da Companhia referente ao aumento de capital necessário para a Oferta Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início da Oferta Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional
|
29 | - | 01 | - | 24 | WILSON SONS (PORT) | Proventos | Data PAG | distribuição de dividendos intermediários - 0,13453976 |
30 | - | 01 | - | 24 | VALE (VALE) | | A2023/4T2023 | Divulgação de produção e vendas do 4T23: |
31 | - | 01 | - | 24 | CIELO (CIEL) | Proventos | Data PAG | JCP 0,06649714807 |
31 | - | 01 | - | 24 | ENERGISA (ENGI) | Oferta Pública | | Início das negociações das Units e das Ações na B3 |
31 | - | 01 | - | 24 | JHSF PART (JHSF) | Proventos | Data COM | dividendos correspondente ao valor bruto de R$ 0,36877, Os Dividendos Totais serão pagos em 12 (doze) parcelas |
31 | - | 01 | - | 24 | ITAUUNIBANCO (ITUB) | Proventos | Data COM | JCP – juros sobre o capital próprio mensais, relativos ao ano de 2024, será no valor de R$ 0,01765 por ação. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário