2023 | 2024 | |||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | |
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | |
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | |
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | |
ASD | ASD |
AGENDA DE EVENTOS | ||||||
JULHO - 2024 | ||||||
16 | 07 | 24 | ROMI (ROMI) | Balanços | 2T2024 | Divulgação |
17 | 07 | 24 | ROMI (ROMI) | Apresentação Pública sobre Divulgação de Resultados | 2T2024 | Apresentação Pública sobre Divulgação de Resultados |
31 | 07 | 24 | KEPLER WEBER (KEPL) | Balanços | 2T2024 | Divulgação |
31 | 07 | 24 | ODERICH (ODER) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31 | 07 | 24 | TELEF BRASIL (VIVT) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário