AGENDA DE EVENTOS |
NOVEMBRO - 2023 |
27 | 11 | 23 | BANESTES (BEES) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27 | 11 | 23 | CAMIL (CAML) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27 | 11 | 23 | ECORODOVIAS (ECOR) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27 | 11 | 23 | LAVVI ON (LAVV) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
27 | 11 | 23 | WLM Ind Com (WLMM) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | ACO ALTONA (EALT) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | ACO ALTONA (EALT) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | ACO ALTONA (EALT) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | AREZZO CO (ARZZ) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | BANESTES (BEES) | Proventos | Data EX | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | CAMIL (CAML) | Proventos | Data EX | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | CSNMINERACAO (CMIN) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | KEPLER WEBER (KEPL) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
28 | 11 | 23 | METISA (MTSA) | Programa de Recompra de Ações | Início | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia - autorizou a aquisição, no período de 28.11.2023 a 22.11.2024, de até 250.000 ações preferenciais escriturais de emissão própria, |
28 | 11 | 23 | VITTIA (VITT) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29 | 11 | 23 | CARREFOUR BR (CRFB) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29 | 11 | 23 | ITAUUNIBANCO (ITUB) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29 | 11 | 23 | KEPLER WEBER (KEPL) | Proventos | Data EX | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29 | 11 | 23 | PORTO SEGURO (PSSA) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29 | 11 | 23 | SID NACIONAL (CSNA) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
29 | 11 | 23 | VITTIA (VITT) | Proventos | Data EX | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | AZUL (AZUL) | Balanços | 3T2023 | Divulgação |
30 | 11 | 23 | BANPARA (BPAR) | Balanços | 2T2023 | Divulgação |
30 | 11 | 23 | BANPARA (BPAR) | Balanços | 3T2023 | Divulgação |
30 | 11 | 23 | BRASIL (BBAS) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | BRASILAGRO (AGRO) | Formulário de Referência | | Divulgação |
30 | 11 | 23 | CCR SA (CCRO) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | COPEL (CPLE) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | CPFL ENERGIA (CPFE) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | DIMED (PNVL) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | EZTEC (EZTC) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | ITAUSA (ITSA) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | ITAUUNIBANCO (ITUB) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | PETTENATI (PTNT) | Proventos | Data PAG | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
30 | 11 | 23 | PROFARMA (PFRM) | Proventos | Data COM | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário