Proventos publicados dia 30/11/2023
|
Código | Tipo | V Bruto | V Líquido | DataCom | DataPag | Doc |
JSLG3 | JCP | 0,31686781 | 0,2693376385 | 06 | 12 | 23 | 26 | 12 | 23 | 1 | |
|
FESA3 | JCP | 0,4582957829 | 0,3895514155 | 07 | 12 | 23 | 22 | 12 | 23 | 1 | | |
FESA4 | JCP | 0,5041253612 | 0,428506557 | 07 | 12 | 23 | 22 | 12 | 23 | 1 | |
|
RECV3 | JCP | 0,545972 | 0,4640762 | 05 | 12 | 23 | 15 | 12 | 23 | 1 | |
|
BALM3 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 12 | 24 | 1 | | |
BALM4 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 12 | 24 | 1 | | |
BALM3 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 09 | 24 | 1 | | |
BALM4 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 09 | 24 | 1 | | |
BALM3 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 06 | 24 | 1 | | |
BALM4 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 06 | 24 | 1 | | |
BALM3 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 03 | 24 | 1 | | |
BALM4 | JCP | 0,1941176475 | 0,1650000004 | 30 | 11 | 23 | 27 | 03 | 24 | 1 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário