Ativo | Tipo | | D | M | A | DOC |
ABC BRASIL (ABCB) | Participação Relevante | Una Capital Ltda. | 23 | 11 | 23 | os fundos de investimento e/ou carteiras por ela geridos alienaram ações preferenciais de emissão da Companhia, detendo em 16/11/2023 o total de 5.597.026 ações preferenciais, representando 4,97% de todas as ações preferenciais emitidas pela Companhia.
|
ALPARGATAS (ALPA) | Participação Relevante | Dynamo Administração de Recursos Ltda | 23 | 11 | 23 | informando que o conjunto de veículos geridos discricionariamente por referidas empresas passou a deter 35.060.490 ações preferenciais, representativas de 10,20% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia.
|
AMBEV S/A (ABEV) | Apresentações | | 23 | 11 | 23 | Sustainability Update 2023 |
CEMIG (CMIG) | Dívidas | | 23 | 11 | 23 | Ofício Recebido do Acionista Controlador |
COPASA (CSMG) | Federalização | | 23 | 11 | 23 | Ófício do Estado de Minas Gerais sobre a Federalização |
CVC BRASIL (CVCB) | Participação Relevante | MAR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 23 | 11 | 23 | , gestora do fundo de investimento GJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“GJP FIA”) informando que passou a ser titular de 47.492.745 ações ordinárias, correspondentes a 9,04% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia e, adicionalmente, que o fundo de investimento e SEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“SEVEN FIA”), passou a ser titular de 5.388.500 ações ordinárias, correspondentes a 1,03% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia. |
ENGIE BRASIL (EGIE) | Apresentações | | 23 | 11 | 23 | Apresentação Por Dentro da ENGIE 2023 |
G2D INVEST (G2DI) | Financiamentos | | 23 | 11 | 23 | celebração de um Instrumento Particular de Linha de Crédito Rotativo entre a G2D e a GP Investments, Ltd (“GP”), sua controladora indireta, com as seguintes condições: (i) uma linha de crédito rotativo no valor de até US$10.000.000.00 |
GP INVEST (GPVI) | Financiamentos | | 23 | 11 | 23 | celebração de um Instrumento Particular de Linha de Crédito Rotativo entre a G2D e a GP Investments, Ltd (“GP”), sua controladora indireta, com as seguintes condições: (i) uma linha de crédito rotativo no valor de até US$10.000.000.00 |
MARFRIG (MRFG) | Financiamentos | | 23 | 11 | 23 | o detalhamento do empréstimo contratado na modalidade “PPE” ou “Export Prepayment”, com montante total de US$535.000.000 e prazo de 5 anos. |
PADTEC (PDTC) | Capital Social | | 23 | 11 | 23 | aprovou, dentre outras matérias, a redução do capital social da Companhia para absorção total do saldo dos prejuízos acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 - uma operação meramente contábil, sem alteração no patrimônio líquido da Companhia |
PAR AL BAHIAON (PEAB) | Incorporações | ALBA | 23 | 11 | 23 | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia |
PETROBRAS (PETR) | Plano Estratégico | | 23 | 11 | 23 | Petrobras aprova Plano Estratégico 2024-2028+ |
VITTIA (VITT) | Apresentações | | 23 | 11 | 23 | Apresentação Site Visit - 22/11/2023 |
VITTIA (VITT) | Proventos | | 23 | 11 | 23 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário